ВТБ 24 в Новосибирске
|
Адрес |
630099, г. Новосибирск, ул. М. Горького, д. 78. |
|
||
|
Телефон |
8 800 100-24-24 | |||
| Банкоматы (12) Отделения (10) | ||||
|
||||
|
|
Продукты банка
- Рубли
- Доллары США
- Евро
- Рубли
- USD
- EUR
| Ставка, % | Сумма, руб. | |
| Доходный — Банкомат | 7.65 - 7.75 | от 5000 |
| Целевой — Телебанк | 5.65 - 7.6 | от 10000 |
| Доходный — Телебанк | 5 - 8.35 | от 10000 |
| Растущий доход | 4.9 - 7.4 | от 30000 |
| Комфортный — Телебанк | 4.75 - 6.9 | от 50000 |
| Свобода выбора (с ограничениями) | 4.65 - 7.6 | от 15000 |
| Комфортный | 4.35 - 6.8 | от 50000 |
| Ипотечный накопительный | 4 - 5.6 | от 50000 |
| Ставка, % | Сумма, дол. | |
| Доходный — Банкомат | 2.5 - 3.85 | от |
| Растущий доход | 2.2 - 4.1 | от |
| Целевой — Телебанк | 2.05 - 4.45 | от |
| Доходный — Телебанк | 1.6 - 4.2 | от |
| Комфортный — Телебанк | 1.3 - 4.7 | от |
| Комфортный | 1.25 - 4.65 | от |
| Свобода выбора | 1.2 - 4.35 | от |
| Ставка, % | Сумма, евро | |
| Растущий доход | 2.65 - 4.55 | от |
| Доходный — Банкомат | 2.5 - 3.85 | от |
| Целевой — Телебанк | 2.05 - 4.45 | от |
| Комфортный — Телебанк | 1.3 - 4.2 | от |
| Доходный — Телебанк | 1.3 - 4.55 | от |
| Комфортный | 1.25 - 4.15 | от |
| Свобода выбора | 1.2 - 4.35 | от |
|
Название банка |
филиал банка «ВТБ 24» в Новосибирске |
|
Головной офис |
в Москве |
|
Надежность
|
Aaa.ru |
|
Мнения о банке |
1 отзыв / добавить |
Филиал банка ВТБ 24 в Новосибирске. Информация по кредитам банка ВТБ 24 филиал “Новосибирск”. Ипотека и автокредиты в новосибирских филиалах банка ВТБ 24. Список вкладов банка ВТБ 24.
